Tabla de especificaciones técnicas ADEQ-C

ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 36 38 37 37 31 31
    Nom. dBA 36 38 37 37 31 31
    Medio dBA 33 35 34 34 28 28
    Bajo dBA 30 32 29 29 25 25
  Refrigeración Medio dBA 32 35 32 32 28 28
    Bajo dBA 30 32 29 29 25 25
    Alto dBA 34 37 35 35 30 30
    Nom. dBA 34 37 35 35 30 30
Accesorios estándar Manual de uso 1 1 1 1 1 1
  Manual de instalación 1 1 1 1 1 1
  Tubo flexible de drenaje 1 1 1 1 1 1
  Abrazadera metálica para el tubo de drenaje 1 1 1 1 1 1
  Arandela para ménsula de suspensión 8 8 8 8 8 8
  Tornillos 40 40 40 40 40 40
  Aislamiento para adaptador 2 2 2 2 2 2
  Almohadilla de sellado 5 5 5 5 5 5
  Abrazaderas 4 4 4 4 4 4
Refrigerante GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Capacidad de refrigeración Capacidad total Nom. kW   12.10
Conexiones de tubería Liquid OD mm 9.52 9.52 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas D.E. mm 15.9 15.9 9.52 12.7 12.7 15.9
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 58 62 60 60 56 56
Dimensiones Unidad Anchura mm 1,400 1,400 700 700 1,000 1,000
    Profundidad mm 800 800 800 800 800 800
    Altura mm 245 245 245 245 245 245
Carcasa Material   Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado
  Color   Sin pintar Sin pintar Sin pintar Sin pintar Sin pintar Sin pintar
Peso Unidad kg 46 46 28.0 28.0 35.0 35
Ventilador Presión estática externa Alto Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 40 50 30 30 30 30
Capacidad de calefacción Capacidad total Nom. kW   13.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.