Tabla de especificaciones técnicas ATXM-M

ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 39 39 39 43
    Medio dBA 34 34 35 39
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 31
    Bajo dBA 26 27 28 34
  Refrigeración Medio dBA 33 33 33 40
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 32
    Bajo dBA 25 25 29 36
    Alto dBA 41 41 45 44
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1
  Mando a distancia sin cable 1 1 1 1
  Pilas secas AAA 2 2 2 2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 1 1 1 2
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
  Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 9.50 12.7
  Drain   18 18 18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.030 0.030 0.035 0.030
  Calefacción Nom. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 58 58 60 59
  Calefacción dBA 55 55 55 58
Dimensiones Unidad Anchura mm 811 811 811 1,040
    Profundidad mm 272 272 272 295
    Altura mm 294 294 294 300
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 10.0 10.0 10.0 14.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Nombre   V1 V1 V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240