Tabla de especificaciones técnicas FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 39 39 40 40 43 43 42 44 45
    Medio dBA 34 34 34 34 35 35 38 40 41
    Funcionamiento silencioso dBA 23 23 23 23 26 26 30 32 33
    Bajo dBA 28 28 28 28 29 29 33 35 36
  Refrigeración Medio dBA 33 33 33 33 34 34 39 41 42
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34
    Bajo dBA 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Alto dBA 39 39 40 40 43 43 43 45 46
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mando a distancia por infrarrojos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Pilas secas AAA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Calefacción Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Calefacción dBA 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Dimensiones Unidad Anchura mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Profundidad mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
    Altura mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas             (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.