Tabla de especificaciones técnicas FTXP-M

FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B FTXP25M5V1B FTXP35M5V1B FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 41 39 40 40 38 40
    Medio dBA 36 34 34 35 33 35
    Funcionamiento silencioso dBA   21 21 21
    Bajo dBA 33 28 28 29 30 32
  Refrigeración Medio dBA 42 33 33 34 39 41
    Funcionamiento silencioso dBA 32 19 19 20 27 30
    Bajo dBA 37 25 26 27 34 36
    Alto dBA 46 39 40 43 43 45
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1 1
  Mando a distancia por infrarrojos 1 1 1 1 1 1
  Pilas secas AAA 2 2 2 2 2 2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 1 1 2 2 1 1
  Filtro de partículas de plata 1 1     1 1
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2 2 2
Sistemas de control Controlador remoto con cable     BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 12.7 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Drain   18 18 18 18 18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.032 0.019 0.020 0.032 0.029 0.032
  Calefacción Nom. kW 0.035 0.023 0.023 0.032 0.032 0.035
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 62 55 55 58 59 60
  Calefacción dBA 62 55 55 58 61 62
Dimensiones Unidad Anchura mm 990 770 770 770 990 990
    Profundidad mm 263 225 225 225 263 263
    Altura mm 295 286 286 286 295 295
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 13.5 8.50 8.50 9.00 13.5 13.5
Ventilador Caudal de aire Calefacción Alto m³/min 17.9 10.4 10.4 11.5 17.3 17.9
      Bajo m³/min 12.4 6.2 6.4 7.0 11.8 12.4
      Medio m³/min 15.3 8.1 8.1 9.0 14.4 15.3
      Funcionamiento silencioso m³/min 11.0 5.2 5.2 5.3 10.4 11.0
    Refrigeración Bajo m³/min 11.8 5.6 5.8 6.3 11.5 11.8
      Medio m³/min 14.4 7.4 7.7 8.3 14.0 14.4
      Alto m³/min 16.8 9.5 9.7 11.5 16.3 16.8
      Funcionamiento silencioso m³/min 10.1 4.2 4.2 4.5 8.3 9.2
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Nombre   V1       V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240