Tabla de especificaciones técnicas FTXS-K

FTXS20K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K2V1B FTXS42K3V1B FTXS50K2V1B FTXS50K3V1B FTXS25K3V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 40 40 41 45 45 45 45 47 47 41
    Medio dBA   34     39   39   40 34
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 19 19 22 22 24 24 19
    Bajo dBA 27 27 27 29 29 33 33 34 34 27
  Refrigeración Medio dBA   32     37   39   40 33
    Funcionamiento silencioso dBA 19 19 19 19 19 21 21 23 23 19
    Bajo dBA 24 24 25 29 29 33 33 34 34 25
    Alto dBA 40 40 41 45 45 45 45 46 46 41
    Nom. dBA 34   34 39   39   40
  Refrigeración Nom. dBA 32   33 37   39   40
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Mando a distancia sin cable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Pilas 2   2 2   2   2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio 2   2 2   2   2
Sistemas de control Infrared remote control   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 9.50 9.5 9.5 9.50 9.5 9.50 12.7 12.7 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (1), 0.024 (2), 0.024 (3) 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)
  Calefacción Nom. kW 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.028 (2), 0.028 (3), 0.028 (4) 0.028 (1), 0.028 (2), 0.028 (3) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (1), 0.030 (2), 0.030 (3) 0.032 (2), 0.032 (3), 0.032 (4) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 58 58 58 59 59 59 59 60 60 58
  Calefacción dBA 58 58 58 59 59 59 59 60 60 58
Dimensiones Unidad Anchura mm 780 780 780 900 900 900 900 900 900 780
    Profundidad mm 215 289 215 215 298 215 298 215 298 289
    Altura mm 289 215 289 298 215 298 215 298 215 215
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 8 8.00 8 11 11.0 11 11.0 11 11.0 8.00
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (1) - 220 V (1) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (1) - 220 V (1) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 220 V (2) - 230V (2) - 220 V (2) - 230V (2) - 220 V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 230V (3) - 240V (3) - 230V (3) - 240V (3) - 230V (3) - 240V (3) - 240V
Accesorios estándar Pilas secas AAA   2     2   2   2 2
  Filtro desodorizante de apatito de titanio   2     2   2   2 2
Notas   (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.   (4) - 240V (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (4) - 240V (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (4) - 240V (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.